← 포켓몬 도감· 꼬치조

#0847 · Barraskewda · 8세대
꼬치조기본 모습
물
꼬리지느러미를 회전시켜 단번에 돌격한다. 100노트를 넘는 속도로 먹이를 관통한다.
종족값합계 490
HP61
공격123
방어60
특수공격60
특수방어50
스피드136
기본 정보
- 키
- 1.3 m
- 무게
- 30.0 kg
- 성별
- 수컷 50.0% · 암컷 50.0%
- 포획률
- 45
- 알 그룹
- —
- 부화 사이클
- 120
- 기초 친밀도
- 0
- 경험치 그룹
- 느림
- 기초 경험치
- 10
- 노력치
- 스피드 2
특성누르면 같은 특성을 가진 포켓몬을 볼 수 있어요
진화
찌로꼬치→
꼬치조서식지
- 흔함beach · stony shore · mangrove swamp · river · swamp · 바다낚시 · 하늘 아래 · 얼어붙은 지역 제외Lv.26~49
- 흔함beach · stony shore · mangrove swamp · river · swamp · 바다낚시 · 지하 · 실내 · 얼어붙은 지역 제외Lv.26~49
- 흔함mangrove swamp · river · swamp · 바다물속 · 하늘 아래 · 얼어붙은 지역 제외 · 찌로꼬치 무리로 등장Lv.28~45
- 흔함mangrove swamp · river · swamp · 바다물속 · 지하 · 실내 · 얼어붙은 지역 제외 · 찌로꼬치 무리로 등장Lv.28~45
- 흔함mangrove swamp · river · swamp · 바다물속 · 하늘 아래 · 얼어붙은 지역 제외Lv.26~49
- 흔함mangrove swamp · river · swamp · 바다물속 · 지하 · 실내 · 얼어붙은 지역 제외Lv.26~49
레이드 굴 4성에서도 나와요.
전리품누르면 그 아이템을 떨구는 다른 포켓몬도 볼 수 있어요
배우는 기술
| Lv | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중 | PP | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 지옥찌르기 | 악 | 물리 | 80 | 100 | 15 | 이 기술에 맞은 상대는 지옥의 고통 때문에 2턴 동안 소리 기술을 낼 수 없다. |
| 1 | 쪼기 | 비행 | 물리 | 35 | 100 | 35 | 날카롭고 뾰족한 부리나 뿔로 상대를 쪼아서 공격한다. |
| 1 | 아쿠아제트 | 물 | 물리 | 40 | 100 | 20 | 눈에 보이지 않는 굉장한 속도로 상대에게 돌진한다. 반드시 선제공격할 수 있다. |
| 1 | 마구찌르기 | 노말 | 물리 | 15 | 85 | 20 | 뿔이나 부리로 상대를 찔러서 공격한다. 2~5회 동안 연속으로 쓴다. |
| 1 | 물기 | 악 | 물리 | 60 | 100 | 25 | 날카롭고 뾰족한 이빨로 물어서 공격한다. 30%의 확률로 상대를 풀죽음 상태로 만든다. |
| 18 | 고속이동 | 에스퍼 | 변화 | — | — | 30 | 힘을 빼고 몸을 가볍게 해서 고속으로 움직인다. 자신의 스피드를 2랭크 올린다. |
| 24 | 다이빙 | 물 | 물리 | 80 | 100 | 10 | 1턴째에 잠수했다가 2턴째에 떠올라 공격한다. |
| 32 | 기충전 | 노말 | 변화 | — | — | 30 | 깊게 숨을 들이마셔 기합을 넣는다. 자신의 급소율을 2랭크 올린다. |
| 40 | 깨물어부수기 | 악 | 물리 | 80 | 100 | 15 | 날카로운 이빨로 상대를 깨물어 부숴서 공격한다. 20%의 확률로 상대방의 방어력을 1랭크 떨어뜨린다. |
| 48 | 아쿠아브레이크 | 물 | 물리 | 85 | 100 | 10 | 물의 힘으로 상대에게 부딪쳐서 공격한다. 20%의 확률로 상대의 방어를 1랭크 떨어뜨린다. |
| 56 | 이판사판태클 | 노말 | 물리 | 120 | 100 | 15 | 목숨을 걸고 상대에게 돌진하여 공격을 한다. 자신도 대상에게 준 피해의 1/3만큼 반동 피해를 받는다. |
2026. 11. 12. 오후 02:59 기준 · 포켓몬 1,025종 · 기술 930 · 특성 317 · 아이템 259
게임이 바뀌면 이 내용도 다시 받아 옵니다. 지금 게임과 다르면 게임 쪽이 최신이에요.