← 포켓몬 도감· 치갈기

#0779 · Bruxish · 7세대
치갈기기본 모습
물에스퍼
시마사리의 바늘도 뚫지 못할 정도로 두꺼운 피부를 가졌다. 튼튼한 이빨로 어적어적 바늘을 갉아서 먹는다.
종족값합계 475
HP68
공격105
방어70
특수공격70
특수방어70
스피드92
기본 정보
- 키
- 0.9 m
- 무게
- 19.0 kg
- 성별
- 수컷 50.0% · 암컷 50.0%
- 포획률
- 45
- 알 그룹
- —
- 부화 사이클
- 120
- 기초 친밀도
- 0
- 경험치 그룹
- 보통 빠름
- 기초 경험치
- 10
- 노력치
- 공격 2
특성누르면 같은 특성을 가진 포켓몬을 볼 수 있어요
진화
진화하지 않아요.
서식지
- 보통warm ocean물속 · 하늘 아래Lv.23~48
- 보통warm ocean낚시 · 하늘 아래Lv.23~48
- 흔함warm ocean낚시 · 하늘 아래Lv.23~48
- 보통warm ocean물속 · 지하 · 실내Lv.23~48
- 보통warm ocean낚시 · 지하 · 실내Lv.23~48
- 흔함warm ocean낚시 · 지하 · 실내Lv.23~48
- 보통warm ocean물속 · 하늘 아래 · 무리로 등장Lv.26~45
- 보통warm ocean물속 · 지하 · 실내 · 무리로 등장Lv.26~45
레이드 굴 4성에서도 나와요.
전리품누르면 그 아이템을 떨구는 다른 포켓몬도 볼 수 있어요
배우는 기술
| Lv | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중 | PP | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 물대포 | 물 | 특수 | 40 | 100 | 25 | 물을 기세 좋게 상대에게 발사하여 공격한다. |
| 1 | 사이코웨이브 | 에스퍼 | 특수 | — | 100 | 15 | 이상한 염력파를 상대에게 발사하여 공격한다. 사용할 때마다 데미지가 바뀐다. |
| 4 | 놀래키기 | 고스트 | 물리 | 30 | 100 | 15 | 큰 소리 등으로 불시에 놀래켜서 공격한다. 30%의 확률로 상대를 풀죽음 상태로 만든다. |
| 9 | 염동력 | 에스퍼 | 특수 | 50 | 100 | 25 | 약한 염동력을 상대에게 보내어 공격한다. 10%의 확률로 상대를 혼란 상태로 만든다. |
| 12 | 물기 | 악 | 물리 | 60 | 100 | 25 | 날카롭고 뾰족한 이빨로 물어서 공격한다. 30%의 확률로 상대를 풀죽음 상태로 만든다. |
| 17 | 아쿠아제트 | 물 | 물리 | 40 | 100 | 20 | 눈에 보이지 않는 굉장한 속도로 상대에게 돌진한다. 반드시 선제공격할 수 있다. |
| 20 | 사슬묶기 | 노말 | 변화 | — | 100 | 20 | 상대의 움직임을 막아 바로 전에 쓴 기술을 4턴 동안 사용할 수 없게 만든다. |
| 25 | 사이코쇼크 | 에스퍼 | 특수 | 80 | 100 | 10 | 이상한 염력파를 실체화하여 상대를 공격한다. 물리적인 데미지를 준다. |
| 28 | 깨물어부수기 | 악 | 물리 | 80 | 100 | 15 | 날카로운 이빨로 상대를 깨물어 부숴서 공격한다. 20%의 확률로 상대방의 방어력을 1랭크 떨어뜨린다. |
| 33 | 아쿠아테일 | 물 | 물리 | 90 | 90 | 10 | 세차게 날뛰는 거친 파도와 같이 큰 꼬리를 흔들어서 상대를 공격한다. |
| 36 | 싫은소리 | 노말 | 변화 | — | 85 | 40 | 그만 귀를 막아버리고 싶은 싫은 소리를 내어 상대의 방어를 2랭크 떨어뜨린다. |
| 41 | 사이코팽 | 에스퍼 | 물리 | 85 | 100 | 10 | 사이코 파워로 물어서 상대를 공격한다. 빛의장막이나 리플렉터도 파괴할 수 있다. |
| 44 | 웨이브태클 | 물 | 물리 | 120 | 100 | 10 | 물을 두르고 온몸으로 상대에게 부딪친다. 자신도 대상에게 준 피해의 1/3만큼 반동 피해를 받는다. |
2026. 11. 12. 오후 02:59 기준 · 포켓몬 1,025종 · 기술 930 · 특성 317 · 아이템 259
게임이 바뀌면 이 내용도 다시 받아 옵니다. 지금 게임과 다르면 게임 쪽이 최신이에요.