← 포켓몬 도감· 아머까오

#0823 · Corviknight · 8세대
아머까오기본 모습
비행강철
비행 능력이 뛰어나고 매우 영리해 가라르지방에서 하늘의 택시로 활약한다.
종족값합계 495
HP98
공격87
방어105
특수공격53
특수방어85
스피드67
기본 정보
- 키
- 2.2 m
- 무게
- 75.0 kg
- 성별
- 수컷 50.0% · 암컷 50.0%
- 포획률
- 45
- 알 그룹
- —
- 부화 사이클
- 120
- 기초 친밀도
- 0
- 경험치 그룹
- 보통 느림
- 기초 경험치
- 10
- 노력치
- 방어 3
특성누르면 같은 특성을 가진 포켓몬을 볼 수 있어요
진화
서식지
- 흔함언덕 · dark forest · deep dark · 타이가땅 위 · 특정 시간대 · 메마른 땅 제외Lv.38~50
레이드 굴 4·7성에서도 나와요.
전리품누르면 그 아이템을 떨구는 다른 포켓몬도 볼 수 있어요
탑승 성능좌석 2명
지상기본형
속도15~30
가속력60~80
회전력30~50
지구력60~80
점프력30~45
공중버드형
속도25~40
가속력35~55
회전력20~35
지구력80~100
점프력80~100
배우는 기술
| Lv | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중 | PP | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 강철날개 | 강철 | 물리 | 70 | 90 | 25 | 단단한 날개를 상대에게 부딪쳐서 공격한다. 10%의 확률로 자신의 방어가 1랭크 오른다. |
| 1 | 철벽 | 강철 | 변화 | — | — | 15 | 피부를 쇠처럼 단단하게 함으로써 자신의 방어를 2랭크 올린다. |
| 1 | 금속음 | 강철 | 변화 | — | 85 | 40 | 금속을 긁을 때 나는 듯한 싫은 소리를 들려준다. 상대의 특수방어를 2랭크 떨어뜨린다. |
| 1 | 쪼기 | 비행 | 물리 | 35 | 100 | 35 | 날카롭고 뾰족한 부리나 뿔로 상대를 쪼아서 공격한다. |
| 1 | 째려보기 | 노말 | 변화 | — | 100 | 30 | 날카로운 눈초리로 겁을 주어 상대의 방어를 1랭크 떨어뜨린다. |
| 1 | 기어오르기 | 악 | 물리 | 20 | 100 | 10 | 자신의 강함을 뻐기고 공격한다. 자신의 능력이 올라가 있는 만큼 위력이 오른다. |
| 1 | 손톱갈기 | 악 | 변화 | — | — | 15 | 손톱을 갈아 날카롭게 한다. 자신의 공격과 명중률을 1랭크 올린다. |
| 1 | 싫은소리 | 노말 | 변화 | — | 85 | 40 | 그만 귀를 막아버리고 싶은 싫은 소리를 내어 상대의 방어를 2랭크 떨어뜨린다. |
| 12 | 마구찌르기 | 노말 | 물리 | 15 | 85 | 20 | 뿔이나 부리로 상대를 찔러서 공격한다. 2~5회 동안 연속으로 쓴다. |
| 16 | 쪼아대기 | 비행 | 물리 | 60 | 100 | 20 | 부리로 공격한다. 상대가 나무열매를 지니고 있을 때 먹어서 나무열매의 효과를 받을 수 있다. |
| 22 | 도발 | 악 | 변화 | — | 100 | 20 | 상대를 화나게 한다. 3턴 동안 상대는 데미지를 주는 기술밖에 쓸 수 없게 된다. |
| 28 | 겁나는얼굴 | 노말 | 변화 | — | 100 | 10 | 무서운 얼굴로 노려보고 겁주어 상대의 스피드를 2랭크 떨어뜨린다. |
| 34 | 회전부리 | 비행 | 물리 | 80 | 100 | 20 | 회전하면서 뾰족한 부리를 상대에게 꿰찔러 공격한다. |
| 42 | 뽐내기 | 노말 | 변화 | — | 85 | 15 | 상대를 화내게 해서 혼란 상태로 만든다. 분노로 상대의 공격은 2랭크 올라가 버린다. |
| 50 | 브레이브버드 | 비행 | 물리 | 120 | 100 | 15 | 날개를 접어 저공비행으로 돌격한다. 자신도 대상에게 준 피해의 1/3만큼 반동 피해를 받는다. |
2026. 11. 12. 오후 02:59 기준 · 포켓몬 1,025종 · 기술 930 · 특성 317 · 아이템 259
게임이 바뀌면 이 내용도 다시 받아 옵니다. 지금 게임과 다르면 게임 쪽이 최신이에요.

