← 포켓몬 도감· 에레키블

#0466 · Electivire · 4세대
에레키블기본 모습
전기
발전량은 전기포켓몬 중에서도 손꼽히는 수준이다. 꼬리 끝에서 고압 전류를 방전한다.
종족값합계 540
HP75
공격123
방어67
특수공격95
특수방어85
스피드95
기본 정보
- 키
- 1.8 m
- 무게
- 138.6 kg
- 성별
- 수컷 75.0% · 암컷 25.0%
- 포획률
- 45
- 알 그룹
- —
- 부화 사이클
- 120
- 기초 친밀도
- 0
- 경험치 그룹
- 보통 빠름
- 기초 경험치
- 10
- 노력치
- 공격 3
특성누르면 같은 특성을 가진 포켓몬을 볼 수 있어요
진화
서식지
- 보통언덕 · meadow · plains · sunflower plains땅 위 · 에레브·에레키드 무리로 등장Lv.47~50
- 보통언덕 · meadow · plains · sunflower plains땅 위Lv.45~54
레이드 굴 5성에서도 나와요.
전리품누르면 그 아이템을 떨구는 다른 포켓몬도 볼 수 있어요
배우는 기술
| Lv | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중 | PP | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전광석화 | 노말 | 물리 | 40 | 100 | 30 | 눈에 보이지 않는 굉장한 속도로 상대에게 돌진한다. 반드시 선제공격할 수 있다. |
| 1 | 째려보기 | 노말 | 변화 | — | 100 | 30 | 날카로운 눈초리로 겁을 주어 상대의 방어를 1랭크 떨어뜨린다. |
| 1 | 전기쇼크 | 전기 | 특수 | 40 | 100 | 30 | 전기 자극을 상대에게 날려서 공격한다. 10%의 확률로 상대를 마비 상태로 만든다. |
| 1 | 플라스마샤워 | 전기 | 변화 | — | — | 25 | 전기를 띤 입자를 확산시켜 노말타입 기술을 전기타입으로 바꿔버린다. |
| 1 | 충전 | 전기 | 변화 | — | — | 20 | 다음 턴에 쓸 전기타입 기술의 위력이 2배가 된다. 자신의 특수방어도 1랭크 올라간다. |
| 12 | 스피드스타 | 노말 | 특수 | 60 | — | 20 | 별 모양의 빛을 발사해서 상대를 공격한다. 공격은 반드시 명중한다. |
| 16 | 전격파 | 전기 | 특수 | 60 | — | 20 | 전격을 재빠르게 상대에게 날린다. 공격은 반드시 명중한다. |
| 20 | 전기자석파 | 전기 | 변화 | — | 90 | 20 | 약한 전격을 날려서 상대를 마비 상태로 만든다. |
| 24 | 싫은소리 | 노말 | 변화 | — | 85 | 40 | 그만 귀를 막아버리고 싶은 싫은 소리를 내어 상대의 방어를 2랭크 떨어뜨린다. |
| 28 | 번개펀치 | 전기 | 물리 | 75 | 100 | 15 | 전격을 담은 펀치로 상대를 공격한다. 10%의 확률로 상대를 마비 상태로 만든다. |
| 34 | 방전 | 전기 | 특수 | 80 | 100 | 15 | 눈부신 전격으로 자신의 주위에 있는 포켓몬을 공격한다. 30% 확률로 상대를 마비 상태로 만든다. |
| 40 | 안다리걸기 | 격투 | 물리 | — | 100 | 20 | 발을 강하게 걸고 상대를 넘어뜨려 공격한다. 상대가 무거울수록 위력이 올라간다. |
| 46 | 10만볼트 | 전기 | 특수 | 90 | 100 | 15 | 강한 전격을 상대에게 날려서 공격한다. 10%의 확률로 상대를 마비 상태로 만든다. |
| 52 | 빛의장막 | 에스퍼 | 변화 | — | — | 30 | 5턴 동안 이상한 장막을 쳐서 상대로부터 받는 특수공격의 데미지를 반감시킨다. |
| 58 | 번개 | 전기 | 특수 | 110 | 70 | 10 | 강한 번개를 상대에게 떨어뜨려 공격한다. 30%의 확률로 상대를 마비 상태로 만든다. |
| 64 | 기가임팩트 | 노말 | 물리 | 150 | 90 | 5 | 가진 힘을 모두 사용해서 상대에게 돌격한다. 다음 턴은 움직일 수 없다. |
2026. 11. 12. 오후 02:59 기준 · 포켓몬 1,025종 · 기술 930 · 특성 317 · 아이템 259
게임이 바뀌면 이 내용도 다시 받아 옵니다. 지금 게임과 다르면 게임 쪽이 최신이에요.

