← 포켓몬 도감· 엠페르트

#0395 · Empoleon · 4세대
엠페르트기본 모습
물강철
부리에서 늘어난 3개의 뿔은 강하다는 것을 증명한다. 리더의 뿔이 제일 크다.
종족값합계 530
HP84
공격86
방어88
특수공격111
특수방어101
스피드60
기본 정보
- 키
- 1.7 m
- 무게
- 84.5 kg
- 성별
- 수컷 87.5% · 암컷 12.5%
- 포획률
- 45
- 알 그룹
- —
- 부화 사이클
- 120
- 기초 친밀도
- 0
- 경험치 그룹
- 보통 느림
- 기초 경험치
- 10
- 노력치
- 특수공격 3
특성누르면 같은 특성을 가진 포켓몬을 볼 수 있어요
진화
서식지
- 매우 희귀cold ocean · deep cold ocean · deep frozen ocean · frozen ocean · frozen river · frozen peaks · ice spikes · ice spikes · snowy plains낚시 · 하늘 아래Lv.36~53
- 매우 희귀cold ocean · deep cold ocean · deep frozen ocean · frozen ocean · frozen river · frozen peaks · ice spikes · ice spikes · snowy plains낚시 · 지하 · 실내Lv.36~53
- 매우 희귀deep frozen ocean · frozen ocean땅 위 · 팽도리 무리로 등장Lv.37~48
- 매우 희귀deep frozen ocean · frozen ocean물속 · 하늘 아래 · 팽도리 무리로 등장Lv.37~48
- 매우 희귀deep frozen ocean · frozen ocean물속 · 지하 · 실내 · 팽도리 무리로 등장Lv.37~48
레이드 굴 5성에서도 나와요.
전리품누르면 그 아이템을 떨구는 다른 포켓몬도 볼 수 있어요
배우는 기술
| Lv | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중 | PP | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 몸통박치기 | 노말 | 물리 | 40 | 100 | 35 | 상대를 향해서 몸 전체를 부딪쳐가며 공격한다. |
| 1 | 울음소리 | 노말 | 변화 | — | 100 | 40 | 귀여운 울음소리를 들려주고 관심을 끌어 방심한 사이에 상대의 공격을 1랭크 떨어뜨린다. |
| 1 | 거품 | 물 | 특수 | 40 | 100 | 30 | 매우 많은 거품을 상대에게 내뿜어 공격한다. 10%의 확률로 상대의 스피드를 1랭크 떨어뜨린다. |
| 1 | 메탈클로 | 강철 | 물리 | 50 | 95 | 35 | 강철의 발톱으로 상대를 베어 갈라 공격한다. 10%의 확률로 자신의 공격을 1랭크 올린다. |
| 1 | 아쿠아제트 | 물 | 물리 | 40 | 100 | 20 | 눈에 보이지 않는 굉장한 속도로 상대에게 돌진한다. 반드시 선제공격할 수 있다. |
| 1 | 막치기 | 노말 | 물리 | 40 | 100 | 35 | 긴 꼬리나 손 등을 사용하여 상대를 때려서 공격한다. |
| 1 | 물대포 | 물 | 특수 | 40 | 100 | 25 | 물을 기세 좋게 상대에게 발사하여 공격한다. |
| 1 | 참기 | 노말 | 물리 | — | — | 10 | 2턴 동안 공격을 견뎌 입은 데미지를 2배로 만들어 상대에게 돌려준다. |
| 1 | 물놀이 | 물 | 변화 | — | — | 15 | 5턴 동안 주위를 물로 흠뻑 젖게 만들어 불꽃타입의 기술의 위력을 1/3로 줄인다. |
| 11 | 칼춤 | 노말 | 변화 | — | — | 20 | 싸움의 춤을 격렬하게 춰서 기세를 높인다. 자신의 공격을 2랭크 올린다. |
| 15 | 쪼기 | 비행 | 물리 | 35 | 100 | 35 | 날카롭고 뾰족한 부리나 뿔로 상대를 쪼아서 공격한다. |
| 19 | 거품광선 | 물 | 특수 | 65 | 100 | 20 | 거품을 기세 좋게 상대에게 발사하여 공격한다. 10% 확률로 상대의 스피드를 1랭크 떨어뜨린다. |
| 24 | 뽐내기 | 노말 | 변화 | — | 85 | 15 | 상대를 화내게 해서 혼란 상태로 만든다. 분노로 상대의 공격은 2랭크 올라가 버린다. |
| 28 | 마구찌르기 | 노말 | 물리 | 15 | 85 | 20 | 뿔이나 부리로 상대를 찔러서 공격한다. 2~5회 동안 연속으로 쓴다. |
| 33 | 소금물 | 물 | 특수 | 65 | 100 | 10 | 상대가 HP의 절반 정도 상처를 입고 있으면 기술의 위력이 2배가 된다. |
| 39 | 바다회오리 | 물 | 특수 | 35 | 85 | 15 | 세차게 소용돌이치는 물속에 4~5턴 동안 상대를 가두어 공격한다. |
| 46 | 흰안개 | 얼음 | 변화 | — | — | 30 | 하얀 안개로 몸을 덮는다. 5턴 동안 상대에 의해 능력이 떨어지지 않게 된다. |
| 52 | 회전부리 | 비행 | 물리 | 80 | 100 | 20 | 회전하면서 뾰족한 부리를 상대에게 꿰찔러 공격한다. |
| 59 | 하이드로펌프 | 물 | 특수 | 110 | 80 | 5 | 대량의 물을 세찬 기세로 상대에게 발사하여 공격한다. |
| 66 | 웨이브태클 | 물 | 물리 | 120 | 100 | 10 | 물을 두르고 온몸으로 상대에게 부딪친다. 자신도 대상에게 준 피해의 1/3만큼 반동 피해를 받는다. |
2026. 11. 12. 오후 02:59 기준 · 포켓몬 1,025종 · 기술 930 · 특성 317 · 아이템 259
게임이 바뀌면 이 내용도 다시 받아 옵니다. 지금 게임과 다르면 게임 쪽이 최신이에요.

