← 포켓몬 도감· 보송송

#0180 · Flaaffy · 2세대
보송송기본 모습
전기
푹신푹신한 털에 전기를 저장한다. 너무 많이 저장해서 여기저기 반질반질하게 털이 빠져 버렸다.
종족값합계 365
HP70
공격55
방어55
특수공격80
특수방어60
스피드45
기본 정보
- 키
- 0.8 m
- 무게
- 13.3 kg
- 성별
- 수컷 50.0% · 암컷 50.0%
- 포획률
- 45
- 알 그룹
- —
- 부화 사이클
- 120
- 기초 친밀도
- 0
- 경험치 그룹
- 보통 느림
- 기초 경험치
- 10
- 노력치
- 특수공격 2
특성누르면 같은 특성을 가진 포켓몬을 볼 수 있어요
진화
서식지
- 흔함meadow · meadow · plains · sunflower plains땅 위 · 메리프·전룡 무리로 등장Lv.17~33
레이드 굴 3성에서도 나와요.
전리품누르면 그 아이템을 떨구는 다른 포켓몬도 볼 수 있어요
배우는 기술
| Lv | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중 | PP | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 몸통박치기 | 노말 | 물리 | 40 | 100 | 35 | 상대를 향해서 몸 전체를 부딪쳐가며 공격한다. |
| 1 | 울음소리 | 노말 | 변화 | — | 100 | 40 | 귀여운 울음소리를 들려주고 관심을 끌어 방심한 사이에 상대의 공격을 1랭크 떨어뜨린다. |
| 6 | 전기쇼크 | 전기 | 특수 | 40 | 100 | 30 | 전기 자극을 상대에게 날려서 공격한다. 10%의 확률로 상대를 마비 상태로 만든다. |
| 9 | 전기자석파 | 전기 | 변화 | — | 90 | 20 | 약한 전격을 날려서 상대를 마비 상태로 만든다. |
| 11 | 목화포자 | 풀 | 변화 | — | 100 | 40 | 솜처럼 폭신폭신한 포자를 착 달라붙게 해서 상대의 스피드를 2랭크 떨어뜨린다. |
| 16 | 충전 | 전기 | 변화 | — | — | 20 | 다음 턴에 쓸 전기타입 기술의 위력이 2배가 된다. 자신의 특수방어도 1랭크 올라간다. |
| 20 | 돌진 | 노말 | 물리 | 90 | 85 | 20 | 굉장한 기세로 상대에게 부딪쳐 공격한다. 자신도 대상에게 준 피해의 1/4만큼 반동 피해를 받는다. |
| 25 | 일렉트릭볼 | 전기 | 특수 | — | 100 | 10 | 전기 덩어리를 상대에게 부딪쳐서 공격한다. 상대보다 스피드가 빠를수록 위력이 올라간다. |
| 29 | 이상한빛 | 고스트 | 변화 | — | 100 | 10 | 이상한 빛을 상대에게 비춰 당황하게 한다. 상대를 혼란시킨다. |
| 34 | 파워젬 | 바위 | 특수 | 80 | 100 | 20 | 보석처럼 반짝이는 빛을 발사하여 상대를 공격한다. |
| 38 | 방전 | 전기 | 특수 | 80 | 100 | 15 | 눈부신 전격으로 자신의 주위에 있는 포켓몬을 공격한다. 30% 확률로 상대를 마비 상태로 만든다. |
| 43 | 코튼가드 | 풀 | 변화 | — | — | 10 | 푹신푹신한 솜털로 자신의 몸을 둘러싸서 지킨다. 자신의 방어를 3랭크 올린다. |
| 47 | 매지컬샤인 | 페어리 | 특수 | 80 | 100 | 10 | 강력한 빛을 내어 상대에게 데미지를 준다. |
| 52 | 빛의장막 | 에스퍼 | 변화 | — | — | 30 | 5턴 동안 이상한 장막을 쳐서 상대로부터 받는 특수공격의 데미지를 반감시킨다. |
| 56 | 번개 | 전기 | 특수 | 110 | 70 | 10 | 강한 번개를 상대에게 떨어뜨려 공격한다. 30%의 확률로 상대를 마비 상태로 만든다. |
2026. 11. 12. 오후 02:59 기준 · 포켓몬 1,025종 · 기술 930 · 특성 317 · 아이템 259
게임이 바뀌면 이 내용도 다시 받아 옵니다. 지금 게임과 다르면 게임 쪽이 최신이에요.

