← 포켓몬 도감· 삼삼드래

#0635 · Hydreigon · 5세대
삼삼드래기본 모습
악드래곤
3개의 머리로 번갈아 가며 물어뜯는다. 상대가 쓰러질 때까지 공격을 멈추지 않는다.
종족값합계 600
HP92
공격105
방어90
특수공격125
특수방어90
스피드98
기본 정보
- 키
- 1.8 m
- 무게
- 160.0 kg
- 성별
- 수컷 50.0% · 암컷 50.0%
- 포획률
- 45
- 알 그룹
- —
- 부화 사이클
- 120
- 기초 친밀도
- 0
- 경험치 그룹
- 느림
- 기초 경험치
- 10
- 노력치
- 특수공격 3
특성누르면 같은 특성을 가진 포켓몬을 볼 수 있어요
진화
서식지
- 매우 희귀지상 어디서나땅 위 · 높이 ~0 · 깊은 어둠 제외Lv.64~69
- 희귀deep dark땅 위Lv.64~69
레이드 굴 5성에서도 나와요.
전리품누르면 그 아이템을 떨구는 다른 포켓몬도 볼 수 있어요
탑승 성능좌석 2명
지상기본형
속도10~40
가속력10~40
회전력80~100
지구력10~40
점프력10~40
공중버드형
속도45~60
가속력35~55
회전력30~60
지구력75~100
점프력5~10
배우는 기술
| Lv | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중 | PP | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 트라이어택 | 노말 | 특수 | 80 | 100 | 10 | 3개의 광선으로 공격한다. 20%의 확률로 상대를 마비 또는 화상 또는 얼음 상태로 만든다. |
| 1 | 용의분노 | 드래곤 | 특수 | — | 100 | 10 | 분노의 충격파를 상대에게 부딪쳐서 공격한다. 언제나 40의 데미지를 준다. |
| 1 | 기충전 | 노말 | 변화 | — | — | 30 | 깊게 숨을 들이마셔 기합을 넣는다. 자신의 급소율을 2랭크 올린다. |
| 1 | 물기 | 악 | 물리 | 60 | 100 | 25 | 날카롭고 뾰족한 이빨로 물어서 공격한다. 30%의 확률로 상대를 풀죽음 상태로 만든다. |
| 1 | 용의숨결 | 드래곤 | 특수 | 60 | 100 | 20 | 굉장한 숨결을 상대에게 내뿜어 공격한다. 30%의 확률로 상대를 마비 상태로 만든다. |
| 1 | 몸통박치기 | 노말 | 물리 | 40 | 100 | 35 | 상대를 향해서 몸 전체를 부딪쳐가며 공격한다. |
| 1 | 더블어택 | 노말 | 물리 | 35 | 90 | 10 | 꼬리 등을 써서 상대를 때려 공격한다. 2회 연속으로 데미지를 준다. |
| 12 | 울부짖기 | 노말 | 변화 | — | — | 20 | 상대를 도망가게 해서 교대할 포켓몬을 끌어낸다. 야생의 경우에는 배틀이 끝난다. |
| 16 | 승부굳히기 | 악 | 물리 | 60 | 100 | 10 | 그 턴에 상대가 이미 데미지를 입었다면 기술의 위력은 2배가 된다. |
| 20 | 박치기 | 노말 | 물리 | 70 | 100 | 15 | 머리를 내밀어 곧장 돌진하여 공격한다. 30%의 확률로 상대를 풀죽음 상태로 만든다. |
| 24 | 분발 | 노말 | 변화 | — | — | 30 | 스스로 분발해서 공격과 특수공격을 1랭크 올린다. |
| 28 | 힘껏치기 | 노말 | 물리 | 80 | 75 | 20 | 긴 꼬리나 덩굴 등을 사용해 상대를 힘껏 쳐서 공격한다. |
| 32 | 깨물어부수기 | 악 | 물리 | 80 | 100 | 15 | 날카로운 이빨로 상대를 깨물어 부숴서 공격한다. 20%의 확률로 상대방의 방어력을 1랭크 떨어뜨린다. |
| 36 | 겁나는얼굴 | 노말 | 변화 | — | 100 | 10 | 무서운 얼굴로 노려보고 겁주어 상대의 스피드를 2랭크 떨어뜨린다. |
| 40 | 용의파동 | 드래곤 | 특수 | 85 | 100 | 10 | 큰 입으로 충격파를 일으켜서 상대를 공격한다. |
| 44 | 누르기 | 노말 | 물리 | 85 | 100 | 15 | 몸 전체로 상대를 덮쳐눌러 공격한다. 30%의 확률로 상대를 마비 상태로 만든다. |
| 48 | 하이퍼보이스 | 노말 | 특수 | 90 | 100 | 10 | 시끄럽게 울리는 큰 진동을 상대에게 전달하여 공격한다. |
| 54 | 드래곤다이브 | 드래곤 | 물리 | 100 | 75 | 10 | 굉장한 살기로 위압하면서 몸통박치기한다. 20%의 확률로 상대를 풀죽음 상태로 만든다. |
| 60 | 나쁜음모 | 악 | 변화 | — | — | 20 | 나쁜 일을 생각해서 머리를 활성화시킨다. 자신의 특수공격을 크게 올린다. |
| 68 | 역린 | 드래곤 | 물리 | 120 | 100 | 10 | 2~3턴 동안 마구 난동 부려서 공격한다. 난동 부린 뒤에는 사용자는 혼란 상태에 빠진다. |
| 76 | 파괴광선 | 노말 | 특수 | 150 | 90 | 5 | 강한 광선을 상대에게 발사하여 공격한다. 다음 턴은 움직일 수 없다. |
2026. 11. 12. 오후 02:59 기준 · 포켓몬 1,025종 · 기술 930 · 특성 317 · 아이템 259
게임이 바뀌면 이 내용도 다시 받아 옵니다. 지금 게임과 다르면 게임 쪽이 최신이에요.

