← 포켓몬 도감· 폴리곤Z

#0474 · Porygon-Z · 4세대
폴리곤Z기본 모습
노말
추가 프로그램으로 진화했다고 전해지지만 정말 진화인 건지 학회에서도 의견이 나뉜다.
종족값합계 535
HP85
공격80
방어70
특수공격135
특수방어75
스피드90
기본 정보
- 키
- 0.9 m
- 무게
- 34.0 kg
- 성별
- 무성
- 포획률
- 45
- 알 그룹
- —
- 부화 사이클
- 120
- 기초 친밀도
- 0
- 경험치 그룹
- 보통 빠름
- 기초 경험치
- 10
- 노력치
- 특수공격 3
특성누르면 같은 특성을 가진 포켓몬을 볼 수 있어요
진화
서식지
- 보통지상 어디서나땅 위 · PC 근처Lv.47~54
레이드 굴 5성에서도 나와요.
전리품누르면 그 아이템을 떨구는 다른 포켓몬도 볼 수 있어요
배우는 기술
| Lv | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중 | PP | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 트릭룸 | 에스퍼 | 변화 | — | — | 5 | 이상한 공간을 만든다. 5턴 동안 느린 포켓몬부터 행동할 수 있다. |
| 1 | 몸통박치기 | 노말 | 물리 | 40 | 100 | 35 | 상대를 향해서 몸 전체를 부딪쳐가며 공격한다. |
| 1 | 텍스처 | 노말 | 변화 | — | — | 30 | 자신의 타입을 배운 기술 중 가장 위에 있는 기술과 같은 타입으로 바꾼다. |
| 1 | 나쁜음모 | 악 | 변화 | — | — | 20 | 나쁜 일을 생각해서 머리를 활성화시킨다. 자신의 특수공격을 크게 올린다. |
| 1 | 전자부유 | 전기 | 변화 | — | — | 10 | 전기로 만든 자력의 힘으로 허공에 뜬다. 5턴 동안 부유할 수 있다. |
| 1 | 매직코트 | 에스퍼 | 변화 | — | — | 15 | 상대가 상태 이상이 되는 기술이나 씨뿌리기 등을 썼을 때 되받아친다. |
| 1 | 리사이클 | 노말 | 변화 | — | — | 10 | 배틀 중에 사용하여 없어진 자신의 지닌 물건을 재생시켜 사용할 수 있게 한다. |
| 1 | 웅크리기 | 노말 | 변화 | — | — | 40 | 몸을 둥글게 웅크려서 자신의 방어를 1랭크 올린다. 사용 후 구르기나 아이스볼을 사용하면 위력이 2배다. |
| 1 | 각지기 | 노말 | 변화 | — | — | 30 | 몸의 각을 늘려서 더욱 각지게 하여 자신의 공격을 1랭크 올린다. |
| 15 | 전기쇼크 | 전기 | 특수 | 40 | 100 | 30 | 전기 자극을 상대에게 날려서 공격한다. 10%의 확률로 상대를 마비 상태로 만든다. |
| 20 | 환상빔 | 에스퍼 | 특수 | 65 | 100 | 20 | 이상한 광선을 상대에게 발사하여 공격한다. 10%의 확률로 상대를 혼란 상태로 만든다. |
| 25 | 텍스처2 | 노말 | 변화 | — | — | 30 | 상대가 마지막으로 쓴 기술에 저항할 수 있도록 자신의 타입을 변화시킨다. |
| 30 | 고속이동 | 에스퍼 | 변화 | — | — | 30 | 힘을 빼고 몸을 가볍게 해서 고속으로 움직인다. 자신의 스피드를 2랭크 올린다. |
| 35 | HP회복 | 노말 | 변화 | — | — | 5 | 세포를 재생시켜 자신의 최대 HP의 절반만큼 HP를 회복한다. |
| 40 | 방전 | 전기 | 특수 | 80 | 100 | 15 | 눈부신 전격으로 자신의 주위에 있는 포켓몬을 공격한다. 30% 확률로 상대를 마비 상태로 만든다. |
| 45 | 트라이어택 | 노말 | 특수 | 80 | 100 | 10 | 3개의 광선으로 공격한다. 20%의 확률로 상대를 마비 또는 화상 또는 얼음 상태로 만든다. |
| 50 | 이판사판태클 | 노말 | 물리 | 120 | 100 | 15 | 목숨을 걸고 상대에게 돌진하여 공격을 한다. 자신도 대상에게 준 피해의 1/3만큼 반동 피해를 받는다. |
| 55 | 록온 | 노말 | 변화 | — | — | 5 | 조준을 잘 맞춰 다음 공격이 반드시 상대에게 명중하도록 한다. |
| 60 | 전자포 | 전기 | 특수 | 120 | 50 | 5 | 대포처럼 전기를 발사해서 공격한다. 상대를 마비 상태로 만든다. |
| 65 | 파괴광선 | 노말 | 특수 | 150 | 90 | 5 | 강한 광선을 상대에게 발사하여 공격한다. 다음 턴은 움직일 수 없다. |
2026. 11. 12. 오후 02:59 기준 · 포켓몬 1,025종 · 기술 930 · 특성 317 · 아이템 259
게임이 바뀌면 이 내용도 다시 받아 옵니다. 지금 게임과 다르면 게임 쪽이 최신이에요.

